1° Maggio ….bella giornata …di Sport e Amicizia

“RUN LIKE THE WIND” (Correre come il vento).
In occasione della manifestazione “FESTA DEL PODISTA”, che si è tenuta oggi 1° Maggio a Tavola, la
nostra società podistica ha ricevuto in dono dall’artista Daniela Billi l’opera “RUN LIKE THE WIND” (Correre
come il vento).
L’opera rappresenta un modo molto originale e diverso di vedere il mondo del podismo, interpretando e
trasformando uno degli accessori da noi più sfruttato e utilizzato per dargli una nuova dimensione creativa,
che emoziona e sorprende.
Per quanto ci riguarda non possiamo che ringraziare l’autrice dell’opera, per averci aiutato a fare una
riflessione che riguarda ambiti più ampi di quelli trattati convenzionalmente dal mondo delle corse.
La manifestazione si è svolta con partenza dalla piazza del paese di ben 723 atleti , per poi spostarsi verso
le CASCINE di TAVOLA luogo molto amato per chi corre in quanto è un bel “ polmone verde” dove non
correre è quasi una bestemmia, per poi ritornare in paese e finalmente al traguardo tanto aspettato in
quanto la giornata piuttosto afosa e il primo caldo hanno messo a dura prova i concorrenti ma all’arrivo si
sono consolati con il fornitissimo ristoro finale dove a fare da padrona è stata la “ Mitica MACEDONIA “ che
ormai per la Società è un bel fiore all’occhiello, tutte le donne della squadra incominciano alle ore 6:15 la
mattina a lavare , sbucciare ,tagliare oltre un quintale e 30 di frutta varia , però dopo la gara sono tutte
contente del risultato e dei complimenti dei partecipanti ed io naturalmente in qualità di Presidente mi
associo a loro.
Dopo le varie premiazioni per chi è rimasto a pranzo con noi il divertimento è continuato con un buon
pranzo e tanto DOLCE e tanto tanto Spumante dove ha allietato il pomeriggio il complesso musicale
New Voice e per finire la giornata sono stati sorteggiati 5 premi :

1° Premio Soggiorno 8 gg nel Salento Serie F 80 Petracchi
2° Premio Soggiorno 8 gg nel Salento Serie F 92 Luciana
3° Premio Fornitura di 4 Gomme Auto Serie D 27 Silvana
4° Premio Cena per 2 persone a base Pesce Serie F 93 Macelleria B.
5° Premio Buono spesa CONAD Serie G 48 Luca

Voglio inoltre ringraziare tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso la buona riuscita della
manifestazione che sono tutti elencati sul volantino della gara e tutti i componenti della Società che sia pur
con semplice aiuto magari ad un’incrocio hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi , GRAZIE
ragazzi e ragazze e per finire voglio fare un ringraziamento ai Vigili del Fuoco che hanno coperto al meglio
gli incroci più difficili e a Piero Giacomelli che con il suo STAFF ha immortalato l’impresa sportiva con foto
che rimarranno indelebili per il futuro.
Presidente Raffaele Moccia

“RUN LIKE THE WIND” (Correre come il vento).
In occasione della manifestazione “FESTA DEL PODISTA”, che si è tenuta oggi 1° Maggio a Tavola, la
nostra società podistica ha ricevuto in dono dall’artista Daniela Billi l’opera “RUN LIKE THE WIND” (Correre
come il vento).
L’opera rappresenta un modo molto originale e diverso di vedere il mondo del podismo, interpretando e
trasformando uno degli accessori da noi più sfruttato e utilizzato per dargli una nuova dimensione creativa,
che emoziona e sorprende.
Per quanto ci riguarda non possiamo che ringraziare l’autrice dell’opera, per averci aiutato a fare una
riflessione che riguarda ambiti più ampi di quelli trattati convenzionalmente dal mondo delle corse.
La manifestazione si è svolta con partenza dalla piazza del paese di ben 723 atleti , per poi spostarsi verso
le CASCINE di TAVOLA luogo molto amato per chi corre in quanto è un bel “ polmone verde” dove non
correre è quasi una bestemmia, per poi ritornare in paese e finalmente al traguardo tanto aspettato in
quanto la giornata piuttosto afosa e il primo caldo hanno messo a dura prova i concorrenti ma all’arrivo si
sono consolati con il fornitissimo ristoro finale dove a fare da padrona è stata la “ Mitica MACEDONIA “ che
ormai per la Società è un bel fiore all’occhiello, tutte le donne della squadra incominciano alle ore 6:15 la
mattina a lavare , sbucciare ,tagliare oltre un quintale e 30 di frutta varia , però dopo la gara sono tutte
contente del risultato e dei complimenti dei partecipanti ed io naturalmente in qualità di Presidente mi
associo a loro.
Dopo le varie premiazioni per chi è rimasto a pranzo con noi il divertimento è continuato con un buon
pranzo e tanto DOLCE e tanto tanto Spumante dove ha allietato il pomeriggio il complesso musicale
New Voice e per finire la giornata sono stati sorteggiati 5 premi :
1° Premio Soggiorno 8 gg nel Salento Serie F 80 Petracchi
2° Premio Soggiorno 8 gg nel Salento Serie F 92 Luciana
3° Premio Fornitura di 4 Gomme Auto Serie D 27 Silvana
4° Premio Cena per 2 persone a base Pesce Serie F 93 Macelleria B.
5° Premio Buono spesa CONAD Serie G 48 Luca
Voglio inoltre ringraziare tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso la buona riuscita della
manifestazione che sono tutti elencati sul volantino della gara e tutti i componenti della Società che sia pur
con semplice aiuto magari ad un’incrocio hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi , GRAZIE
ragazzi e ragazze e per finire voglio fare un ringraziamento ai Vigili del Fuoco che hanno coperto al meglio
gli incroci più difficili e a Piero Giacomelli che con il suo STAFF ha immortalato l’impresa sportiva con foto
che rimarranno indelebili per il futuro.
Presidente Raffaele Moccia

 

CLASSIFICA GENERALE – 22a Festa
del Podista – 1 Maggio 201 – km 15
ARR COGNOME NOME Intermedio FINALE SOCIETA’ CAT UFF PETT

A – UOMINI 18 – 34
1 BENDONI MARIO 00.27.15 00.53.21 ASD ATLETICA VINCI A – UOMINI 18 – 34 556
2 BRACHI ANDREA 00.27.04 00.55.58 BRADIPI MIGLIANA A – UOMINI 18 – 34 219
3 ABATE ANTONIO 00.28.49 00.59.41 ATLETICA PRATO A – UOMINI 18 – 34 353
4 DANI FRANCESCO 00.32.17 01.02.48 ASD JOLO A – UOMINI 18 – 34 420
5 SCARAMELLI SIMONE 00.31.02 01.03.07 PRATO CSI A – UOMINI 18 – 34 631
6 NICCOLAI FRANCESCO 00.32.16 01.05.29 LA STANCA A – UOMINI 18 – 34 250
7 GHERI ALESSIO 00.33.24 01.06.48 PRATO CSI A – UOMINI 18 – 34 558
8 GHERI ALESSIO 00.33.24 01.06.48 PRATO CSI A – UOMINI 18 – 34 558
9 TONARELLI GIUSEPPE 00.35.16 01.12.43 CAI UISP A – UOMINI 18 – 34 228
10 TOFANI LORENZO 00.37.25 01.13.51 PRATO PROMOZIONE A – UOMINI 18 – 34 410
11 PIERI GABRIELE 00.37.34 01.15.04 PODISTICA NARNALI PRAT A – UOMINI 18 – 34 612
12 PANERAI MARCO 00.39.53 01.21.25 CAI UISP A – UOMINI 18 – 34 229
13 QUERCI NICCOLO 00.40.38 01.21.40 LE LUMACHE A – UOMINI 18 – 34 656

B – UOMINI 35 – 49
1 JAMALI JILALI 00.26.10 00.52.11 G.P. PARCO ALPI APUANE B – UOMINI 35 – 49 664
2 PICCHI JURY 00.26.22 00.52.23 ASD ATLETICA VINCI B – UOMINI 35 – 49 531
3 CABONI CRISTIANO 00.27.10 00.53.51 BRADIPI MIGLIANA B – UOMINI 35 – 49 220
4 GIANNI ROBERTO 00.27.17 00.54.41 GP PARCO ALPI APUANE B – UOMINI 35 – 49 200
5 PELLEGRINOTTI DAVIDE 00.27.51 00.56.07 ATLETICA PRATO B – UOMINI 35 – 49 345
6 TURINI DENNI 00.28.42 00.57.00 PODISTI LIVORNESI B – UOMINI 35 – 49 545
7 MIGLIORI FABRIZIO 00.28.15 00.57.12 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 434
8 FANCIULLACCI CLAUDIO 00.29.00 00.58.00 CROCE D’ORO MONTALE B – UOMINI 35 – 49 361
9 MUGNAINI ANDREA 00.29.11 00.58.06 ASD MONTEMURLO B – UOMINI 35 – 49 305
10 SPELLETTI ALESSIO 00.29.21 00.58.33 LUCCA MARATHON B – UOMINI 35 – 49 414
11 VIVARELLI NICOLA 00.29.06 00.58.45 SILVANO FEDI B – UOMINI 35 – 49 217
12 DI CATERINA EMANUELE 00.29.00 00.59.04 SPUNTATI B – UOMINI 35 – 49 570
13 CAVALIERE ROBERTO 00.29.39 00.59.18 CAI PRATO B – UOMINI 35 – 49 601
14 SALERNO CATALDO 00.29.23 00.59.30 CROCE D ORO MONTALE B – UOMINI 35 – 49 553
15 MELANI ALESSIO 00.30.06 00.59.33 ATLETICA PRATO B – UOMINI 35 – 49 344
16 PACINI SIMONE 00.29.27 00.59.55 ATL. CALENZANO B – UOMINI 35 – 49 497
17 DECARIA EMANUELE 00.30.14 00.59.59 SILVANO FEDI B – UOMINI 35 – 49 201
18 POLI GIANNI 00.29.40 01.00.18 29 MARTIRI B – UOMINI 35 – 49 286
19 GIOVANNETTI DANIELE 00.30.08 01.00.37 ATL CASTELLO B – UOMINI 35 – 49 477
20 NUNZIATI ALESSIO 00.30.15 01.00.37 HOW TO DISMANTELAN AT B – UOMINI 35 – 49 602
21 BATI ALESSANDRO 00.30.07 01.00.57 ATLETICA PRATO B – UOMINI 35 – 49 349
22 TRENTANOVE LORENZO 00.30.23 01.01.14 G.S. IL FIORINO B – UOMINI 35 – 49 529
23 NENCI FABIO 00.30.31 01.01.23 ATL. CALENZANO B – UOMINI 35 – 49 496
24 VALENTINI EMILIANO 00.30.17 01.01.33 SILVANO FEDI B – UOMINI 35 – 49 216
25 AGRESTI ANDREA 00.30.31 01.01.39 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 436
26 BERTINI DAVID 00.31.24 01.01.51 29 MARTIRI B – UOMINI 35 – 49 284
27 MANNINI SIMONE 00.31.01 01.01.54 B – UOMINI 35 – 49 362
28 PINTORI FRANCESCO 00.31.00 01.01.54 ATL. MASSAROSA B – UOMINI 35 – 49 204
29 ZANIERI LEONARDO 00.31.12 01.01.59 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 604
30 FERRARA GIOVANNI 00.30.31 01.02.11 LA STANCA B – UOMINI 35 – 49 246
31 NERI LUCIANO 00.30.38 01.02.19 FEDI B – UOMINI 35 – 49 621
32 MARCONI MIRKO 00.31.18 01.02.34 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 430
33 MANDINI GIANCARLO 00.31.34 01.02.47 MARCIATORI MUGELLO B – UOMINI 35 – 49 566
34 FROSALI FEDERICO 00.31.07 01.02.58 LA STANCA B – UOMINI 35 – 49 247
35 MINIATI GIOVANNI 00.31.28 01.03.01 GRASSINA B – UOMINI 35 – 49 620
36 CURZIO ROSSI 00.31.27 01.03.05 CAI XXV APRILE B – UOMINI 35 – 49 222
37 BESSI ROBERTO 00.31.39 01.03.19 LIBERO B – UOMINI 35 – 49 590
38 BELLANDI STEFANO 00.31.11 01.03.31 FEDI B – UOMINI 35 – 49 533
39 BACCIANTI MARCO 00.31.52 01.03.37 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 435
40 LANDINI MIRKO 00.32.26 01.04.19 CICLISMO BIKE B – UOMINI 35 – 49 617
41 DESSI SAMUELE 00.33.43 01.04.21 ASD NUOVA ATLETICA LAST B – UOMINI 35 – 49 547
42 PISCITELLI GIUSEPPE 00.32.29 01.04.21 B – UOMINI 35 – 49 606
43 BOZZI MASSIMILIANO 00.31.57 01.04.23 G.S.CAMIGLIANO LUCCA B – UOMINI 35 – 49 481
44 CAPORALE ROBERTO 00.32.30 01.04.44 SPENSIERATI B – UOMINI 35 – 49 647
45 ATTUCCI ARMANDO 00.32.17 01.04.49 PODISTICA QUARRATA B – UOMINI 35 – 49 573
46 LASCALA FRANCESCO 00.33.07 01.04.54 NRT FIRENZE B – UOMINI 35 – 49 626
47 BELLANI LUCA 00.32.32 01.04.59 B – UOMINI 35 – 49 549
48 MINNELLA ANGELO 00.31.50 01.05.04 ATLETICA CASALGUIDI MC B – UOMINI 35 – 49 524
49 CASERTA EMANUELE 00.32.33 01.05.05 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 432
50 ANTONINI GIANNI 00.32.16 01.05.17 PODISTICA QUARRATA B – UOMINI 35 – 49 379
51 BRUNETTI ALESSIO 00.31.42 01.05.27 ASD MONTEMURLO B – UOMINI 35 – 49 303
52 DE CORO TOMMASO 00.31.52 01.05.46 LA STANCA B – UOMINI 35 – 49 304
53 STEFANINI MORENO 00.32.28 01.05.57 LA STANCA B – UOMINI 35 – 49 282
54 BRUNETTI SIMONE 00.33.08 01.06.40 ATL. CALENZANO B – UOMINI 35 – 49 490
55 CHELLI ALESSANDRO 00.34.08 01.06.49 LIVORNO TEAM RUNNING B – UOMINI 35 – 49 568
56 CARTELLI MAURIZIO 00.32.44 01.06.49 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 283
57 BANDONI GIORGIO 00.32.40 01.06.58 ATLETICA PRATO B – UOMINI 35 – 49 346
58 CORICA SALVATORE 00.33.26 01.07.16 ATLETICA LEGGERA SIGNA B – UOMINI 35 – 49 243
59 NALDI MARCO 00.33.35 01.07.22 LIBERO B – UOMINI 35 – 49 508
60 ROMANIELLO GIULIANO 00.34.54 01.07.25 ATLETICA PISTOIA B – UOMINI 35 – 49 525
61 GRASSI ROBERTO 00.33.06 01.07.55 UISP FIRENZE B – UOMINI 35 – 49 332
62 LUCIANI FABRIZIO 00.34.21 01.08.31 G.S. C.BATTISTI MISERICORD B – UOMINI 35 – 49 541
63 SENSI SIMONE 00.33.50 01.08.35 PRATO CSI B – UOMINI 35 – 49 632
64 TEMPESTINI DAMIANO 00.34.40 01.09.05 A.S.D. IOLO B – UOMINI 35 – 49 644
65 RINDI SIMONE 00.33.14 01.09.10 PRATO PROMOZIONE B – UOMINI 35 – 49 221
66 SCUCCIMARRA LUCA 00.36.10 01.09.59 A.S.D. JOLLY MOTORS B – UOMINI 35 – 49 659
67 PIZZICORI ALFREDO 00.36.09 01.09.59 1° E PIZZA BIKE B – UOMINI 35 – 49 616
68 VENTURI FABIO 00.34.22 01.10.10 ASD ALTORENO VERGATO B – UOMINI 35 – 49 225
69 GUAZZINI MASSIMILIANO 00.34.57 01.10.13 29 MARTIRI B – UOMINI 35 – 49 291
70 CORMACI GIOVANNI 00.34.29 01.10.20 ATLETICA LEGGERA SIGNA B – UOMINI 35 – 49 237
71 VIVARELLI PIERO 00.35.49 01.10.23 U.I.S.P. B – UOMINI 35 – 49 593
72 GRUOSSO PASQUALINO 00.34.58 01.10.33 CROCE D’ORO PRATO B – UOMINI 35 – 49 235
73 MENDOLICCHIO SAVERIO 00.37.06 01.10.42 NARNALI B – UOMINI 35 – 49 503
74 BACCO FEDERICO 00.37.26 01.10.51 GRIGNANO B – UOMINI 35 – 49 630
75 POLIDORI FRANCO 00.36.07 01.10.51 ASD JOLO B – UOMINI 35 – 49 423
76 MARCHETTI MASSIMILIANO 00.35.44 01.10.59 AGLIANESE B – UOMINI 35 – 49 646
77 LASTRUCCI SIMONE 00.36.45 01.11.21 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 453
78 LASCIALFARI FULVIO 00.36.25 01.11.23 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 452
79 MAMMOLI SAMUELE 00.36.49 01.11.28 MONTELUPO RUNNERS B – UOMINI 35 – 49 657
80 ZULFANELLI FABRIZIO 00.34.41 01.11.39 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 378
81 GIULIANI MASSIMO 00.33.47 01.11.47 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 433
82 GIRONI SIMONE 00.38.01 01.11.56 ATOMICA B – UOMINI 35 – 49 583
83 DI STEFANO STEFANO 00.34.44 01.11.56 B – UOMINI 35 – 49 522
84 AGRESTI SIMONE 00.35.40 01.12.02 GLI SPUNTATI TEAM RUNN B – UOMINI 35 – 49 437
85 RASPONI DIMITRI 00.37.18 01.12.04 A.S.D. POD. MISER. AGLIANE B – UOMINI 35 – 49 629
86 CAVALIERI FRANCESCO 00.35.04 01.12.42 B – UOMINI 35 – 49 534
87 NARCISO ANDREA 00.36.40 01.13.37 POLISPORTIVA U.S. NAVE A B – UOMINI 35 – 49 595
88 FIORI FEDERICO 00.38.39 01.13.40 ATL. CALENZANO B – UOMINI 35 – 49 492
89 RIGHI ANDREA 00.37.22 01.14.24 CSI PRATO B – UOMINI 35 – 49 416
90 MARINO GIOVANNI 00.37.37 01.14.36 G.P. MISERICORDIA CHIESA B – UOMINI 35 – 49 586
91 LOMI SIMONE 00.37.21 01.15.05 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 454
92 CIULLA MATTEO 00.38.06 01.15.06 ATL. CAMPI B – UOMINI 35 – 49 510
93 DESII LORENZO 00.38.00 01.15.06 LIBERO B – UOMINI 35 – 49 618
94 BERTI FRANCESCO 00.37.22 01.15.14 ASD JOLO B – UOMINI 35 – 49 421
95 BADIANI SANDRO 00.37.23 01.15.41 ATLETICA SIGNA B – UOMINI 35 – 49 577
96 GIOVANNETTI ALESSIO 00.37.12 01.16.24 ATL CASTELLO B – UOMINI 35 – 49 478
97 LEONARDI MARCO 00.37.59 01.16.44 ATL. CANDELO B – UOMINI 35 – 49 487
98 CECCHI ENRICO 00.40.23 01.17.01 ASD RISUBBIANI 2008 B – UOMINI 35 – 49 619
99 PERRONE CLAUDIO 00.37.36 01.17.34 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 474
100 VETTORI GIACOMO 00.38.57 01.18.10 ENDAS PISTOIA B – UOMINI 35 – 49 413
101 INNOCENTI STEFANO 00.39.40 01.18.51 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 448
102 D’ONOFRIO ANTONIO 00.40.53 01.19.20 A.S.D. RUN..DAGI B – UOMINI 35 – 49 663
103 OROBELLO FRANCESCO 00.39.11 01.19.34 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 373
104 MUNGAI MAURIZIO 00.41.02 01.19.40 PIAZZETTA B – UOMINI 35 – 49 665
105 CECCONI ANDREA 00.39.18 01.20.06 G.S. C.BATTISTI MISERICORD B – UOMINI 35 – 49 574
106 GUIDOTTI NAZARENO 00.39.34 01.20.38 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 371
107 SANTI ENRICO 00.40.40 01.20.40 LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 482
108 LORENZINI MARCO 00.40.40 01.21.41 LE LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 655
109 GALLI ROBERTO 00.40.17 01.22.00 LUMACHE B – UOMINI 35 – 49 572
110 MANDARANO MAURIZIO 00.42.19 01.22.06 MISERICORDIA SAN PIERO B – UOMINI 35 – 49 445
111 BIFFONI ALESSANDRO 00.41.13 01.22.24 ATL. CAMPI B – UOMINI 35 – 49 509
112 ZENI LUCA 00.41.12 01.23.05 ATLETICA TAINO B – UOMINI 35 – 49 230
113 ORLANDI FABRIZIO 00.39.35 01.23.27 G.P. MISERICORDIA CHIESA B – UOMINI 35 – 49 582
114 VIVARELLI PIERO 00.41.40 01.24.03 U.I.S.P. B – UOMINI 35 – 49 594
115 PASQUINUCCI FEDE 00.41.13 01.24.22 AP RUNNER B – UOMINI 35 – 49 624
116 MARTINI IVANO 00.42.45 01.25.06 G.P. MISERICORDIA CHIESA B – UOMINI 35 – 49 578
117 GE LEIKE 00.43.26 01.26.06 ASD PRATO PROMOZIONE B – UOMINI 35 – 49 202
118 MALAVOLTI ENRICO 00.42.26 01.26.20 PRATO NORD B – UOMINI 35 – 49 499
119 BUTTERI SAMUELE 00.44.29 01.28.31 PRIMO & PIZZA BIKE B – UOMINI 35 – 49 412
120 GUERRINI MARCO 00.43.50 01.28.53 PODISTICA NARNALI PRAT B – UOMINI 35 – 49 634
121 VALEIRIANO DENIS 00.43.49 01.28.53 MARATONABILI B – UOMINI 35 – 49 596
122 TONI SANDRO 00.43.49 01.28.54 TOSCANA ATLETICA EMPO B – UOMINI 35 – 49 643
123 PACINOTTI PIERPAOLO 00.43.27 01.30.35 LA STANCA B – UOMINI 35 – 49 252
124 BEGLIOMINI JHONATAN 00.44.36 01.31.44 ATLETICA CALENZANO B – UOMINI 35 – 49 537
125 CHIARAMONTI STEFANO 00.47.10 01.33.50 29 MARTIRI B – UOMINI 35 – 49 289
126 GIACONI CRISTIANO 00.46.54 01.34.26 29 MARTIRI B – UOMINI 35 – 49 288
127 VIVARELLI MAURIZIO 00.43.22 01.49.44 G.P. MISERICORDIA CHIESA B – UOMINI 35 – 49 567

C – VETERANI 50 -59
1 ANTONINI SILIANO 00.27.04 00.53.40 ATLETICA LEGGERA SIGNA C – VETERANI 50 -59 236
2 MANDO’ MIRCO 00.27.51 00.55.46 ATL SIGNA C – VETERANI 50 -59 208
3 BOUZID RIDHA 00.27.51 00.55.55 UISP FIRENZE C – VETERANI 50 -59 317
4 COSTAGLI STEFANO 00.28.12 00.57.08 LA GALLA PONTEDERA C – VETERANI 50 -59 207
5 CARDIA GAETANO 00.28.45 00.58.09 A.S.C.D. SILVANO FEDI PIST C – VETERANI 50 -59 561
6 BIANCHI SERGIO 00.28.46 00.58.17 ATLETICA PRATO C – VETERANI 50 -59 343
7 TOFANELLI ALBERTO 00.29.41 00.59.04 TOSCANA ATLETICA EMPO C – VETERANI 50 -59 637
8 FALASCA CLAUDIO 00.29.46 00.59.34 ATL. VINCI C – VETERANI 50 -59 360
9 PETRILLO ANTONIO 00.29.48 00.59.38 NARNALI C – VETERANI 50 -59 504
10 ROMANO CARMINE 00.30.07 01.00.05 C – VETERANI 50 -59 340
11 MAMMOLI ANTONIO 00.29.24 01.00.10 CROCE D’ORO PRATO C – VETERANI 50 -59 233
12 PALANDRI PAOLO 00.30.25 01.01.11 LA STANCA C – VETERANI 50 -59 277
13 GIOVANCHELLI MARCELLO 00.31.10 01.02.07 C – VETERANI 50 -59 519
14 LUCENTE GIANFRANCO 00.31.08 01.02.17 UISP FIRENZE C – VETERANI 50 -59 314
15 D’AIUTO CARLO 00.31.38 01.03.02 GLI SPUNTATI TEAM RUNN C – VETERANI 50 -59 440
16 FORNAI DAVIDE 00.31.16 01.03.10 LA LUMEGA VERGATO C – VETERANI 50 -59 562
17 LOMBARDI ROBERTO 00.31.40 01.04.30 ATLETICA LEGGERA SIGNA C – VETERANI 50 -59 241
18 SORICE DONATO 00.32.02 01.04.41 LA STANCA C – VETERANI 50 -59 281
19 PINTORI GIOVANNI 00.32.46 01.04.47 ADPVDC HINTERLAND C – VETERANI 50 -59 205
20 NUNZIATI ANGELO 00.32.29 01.04.58 CICLISMO BIKE C – VETERANI 50 -59 516
21 DEIANA MORENO 00.32.31 01.05.01 GLI SPUNTATI TEAM RUNN C – VETERANI 50 -59 441
22 BANI ADRIANO 00.32.43 01.05.20 ATLETICA SIGNA C – VETERANI 50 -59 532
23 FENARA ALESSANDRO 00.32.59 01.06.12 RODOLFO BOSCHI C – VETERANI 50 -59 625
24 ROSADI FAUSTO 00.32.33 01.06.16 LE LUMACHE C – VETERANI 50 -59 376
25 SORDI STEFANO 00.32.45 01.06.18 PODISMO IL PONTE SCANDI C – VETERANI 50 -59 651
26 PUGLIESE GIULIO 00.33.04 01.06.42 ATLETICA PRATO C – VETERANI 50 -59 342
27 NARDI FRANCO 00.33.28 01.07.06 UGNANO C – VETERANI 50 -59 485
28 ERMINI MORENO 00.33.48 01.07.18 CRAL NUOVO PIGNONE C – VETERANI 50 -59 483
29 TARCHI SIMONE 00.31.57 01.07.45 UISP FIRENZE C – VETERANI 50 -59 329
30 TURI BASSARELLI 00.34.50 01.07.49 CAPRAIA LIMITE C – VETERANI 50 -59 650
31 BRESCI ENZO 00.33.59 01.07.57 29 MARTIRI C – VETERANI 50 -59 295
32 PERALTA GIUSEPPE 00.33.56 01.08.32 SPORT E FITNESS C – VETERANI 50 -59 569
33 FABBIANI NICOLA 00.33.54 01.08.40 G.P. CROCE D’ORO PRATO C – VETERANI 50 -59 658
34 PANTERA MASSIMO 00.34.42 01.09.02 LE LUMACHE C – VETERANI 50 -59 374
35 FANTI MARCO 00.34.15 01.09.29 ASD JOLO C – VETERANI 50 -59 425
36 VIOLA MARIO 00.35.00 01.09.35 ATLETICA BORGO A BUGG C – VETERANI 50 -59 560
37 CIABATTONI SIMONE 00.35.21 01.10.38 GLI SPUNTATI TEAM RUNN C – VETERANI 50 -59 438
38 FIORETTO LUIGI 00.35.47 01.10.39 C – VETERANI 50 -59 563
39 VENDEMIATI MARCO 00.35.29 01.10.47 G.P. CROCE D’ORO PRATO C – VETERANI 50 -59 641
40 CALAMAI STEFANO 00.35.22 01.10.49 GLI SPUNTATI TEAM RUNN C – VETERANI 50 -59 439
41 FERLITO ROSARIO 00.35.43 01.10.59 AGLIANESE C – VETERANI 50 -59 645
42 BRESCHI RICCARDO 00.37.25 01.12.29 C – VETERANI 50 -59 592
43 REALI SAURO 00.37.06 01.12.50 PODISTICA NARNALI PRAT C – VETERANI 50 -59 507
44 GAMENONI GIACOMO 00.38.10 01.13.48 LA STANCA C – VETERANI 50 -59 249
45 BARBANI ALESSANDRO 00.37.02 01.13.50 CRAL NUOVO PIGNONE C – VETERANI 50 -59 614
46 ROSADI MASSIMO 00.37.31 01.13.59 LE LUMACHE C – VETERANI 50 -59 377
47 BOSCO GIAN LUCA 00.37.32 01.14.03 G.P. MISERICORDIA CHIESA C – VETERANI 50 -59 579
48 LOGLI ALESSANDRO 00.37.29 01.14.56 G.S. C.BATTISTI MISERICORD C – VETERANI 50 -59 544
49 DI LAUDO RIVERA 00.37.24 01.14.57 G.S. C.BATTISTI MISERICORD C – VETERANI 50 -59 542
50 STEFANINI FRANCO 00.37.25 01.15.25 PRATO NORD C – VETERANI 50 -59 456
51 MAGNI LUCA 00.36.20 01.15.28 ATL. CALENZANO C – VETERANI 50 -59 493
52 PALMESI DANIELE 00.38.26 01.15.55 LA STANCA C – VETERANI 50 -59 278
53 PERUZZI STEFANO 00.41.21 01.16.23 G.S. C.BATTISTI MISERICORD C – VETERANI 50 -59 598
54 AGNORELLI MARCO 00.41.20 01.16.41 G.S. C.BATTISTI MISERICORD C – VETERANI 50 -59 635
55 LANGIANI MARCO 00.38.04 01.16.58 G.S. C.BATTISTI MISERICORD C – VETERANI 50 -59 554
56 MARIOTTI CARLO 00.38.43 01.17.32 JOLLI MOTORS C – VETERANI 50 -59 365
57 MICHELINI GABRIELE 00.38.23 01.17.41 A.S.D. MEZZANA – LE LUMA C – VETERANI 50 -59 546
58 ROCCHINI ANDREA 00.38.48 01.17.45 G.S. AUSONIA CLUB C – VETERANI 50 -59 550
59 MAZARA GIUSEPPE 00.39.31 01.19.17 ATL. CALENZANO C – VETERANI 50 -59 495
60 MELANI ALESSANDRO 00.40.18 01.19.43 ASD JOLO C – VETERANI 50 -59 426
61 GRUIMAUDO LEONARDO 00.38.47 01.20.19 GIGLIO C – VETERANI 50 -59 548
62 RATENI ANTONIO 00.40.06 01.21.46 LA STANCA C – VETERANI 50 -59 280
63 SELMI MASSIMO 00.40.15 01.22.18 A.S.D. RODOLFO BOSCHI C – VETERANI 50 -59 600
64 PANZI RICCARDO 00.39.49 01.23.56 PRATO NORD C – VETERANI 50 -59 473
65 SCANNADINARI MICHELE 00.42.02 01.25.09 A.S.C.D. SILVANO FEDI PIST C – VETERANI 50 -59 622
66 ADAMI FRANCESCO 00.43.07 01.26.53 CRAL INPS FIRENZE C – VETERANI 50 -59 589
67 BONELLI GIUSEPPE 00.43.47 01.27.11 ATLETICA CASTELLO C – VETERANI 50 -59 652
68 MARCELLI PAOLO 00.42.22 01.28.52 A.S.D. POD. MISER. AGLIANE C – VETERANI 50 -59 628
